Pizzerie Mozzarella
Kolejní 2, Brno-Královo Pole
Stálá nabídka Pizzerie Mozzarella
Týdenní menu, jídelní lístek
| H | Economy 3: Smažený sýr, tatarská omáčka, Brambory americké M 1,3,6,7,10 | Economy 3: Smažený sýr, tatarská omáčka, Brambory americké M 1,3,6,7,10 | 101,- | 64,- | 151,- | 126,- | |
| H | 350 | Bramborové šišky s mákem 1,3,5,7,8,12 | Potato dumplings with poppy seed 1,3,5,7,8,12 | 100,- | 38,- | 123,- | 100,- |
| H | 150/90 | Hovězí steak s americkým kořením 7,9,10,11 | Beef steak with american spicy 7,9,10,11 | 140,- | 78,- | 163,- | 140,- |
| H | 350 | Indický tajín se zeleninou a tofu 1,3,6,7,9,10,11,12 | Indický tajín se zeleninou a tofu 1,3,6,7,9,10,11,12 | 105,- | 43,- | 128,- | 105,- |
| H | 150/90 | Kuřecí steak 3,7,9,10,11 | Chicken steak 3,7,9,10,11 | 112,- | 50,- | 134,- | 112,- |
| H | 100/350 | Rizoto s kuřecím masem a paprikou 1,3,6,7,9,13 | Rizoto s kuřecím masem a paprikou 1,3,6,7,9,13 | 110,- | 48,- | 132,- | 110,- |
| H | 120/74 | Vepřová kotleta uzenářská gratinovaná 1,7,9 | Gratinated smoked pork chop 1,7,9 | 108,- | 46,- | 130,- | 108,- |
| P | 300 | Polévka česneková 3,6,9 | Garlic soup 3,6,9 | 18,- | 18,- | 18,- | 18,- |
| O | 200 | Salát coleslaw 3,6,7,9,10 | Salát coleslaw 3,6,7,9,10 | 21,- | 21,- | 21,- | 21,- |
| O | 200 | Salát ovocný | Fruit salad | 24,- | 24,- | 24,- | 24,- |
| O | 200 | Salát šopský 7 | Shopska salad 7 | 27,- | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 200 | Salát zeleninový | Vegetable salad | 20,- | 20,- | 20,- | 20,- |
| O | 200 | Brambory americké M | Brambory americké M | 24,- | 24,- | 27,- | 24,- |
| O | 250 | Brambory šťouchané M 7 | Mashed potatoes 7 | 24,- | 24,- | 27,- | 24,- |
| O | 200 | Hranolky M | French fries | 24,- | 24,- | 27,- | 24,- |
| O | 100 | Omáčky ke steakům ST 1,3,7,9,13 | Omáčky ke steakům ST 1,3,7,9,13 | 14,- | 14,- | 14,- | 14,- |
| O | 200 | Rýže jasmínová M | Rýže jasmínová M | 14,- | 14,- | 17,- | 14,- |
| O | 150 | Zeleninová směs M 7,9,10,11 | Vegetable mix 7,9,10,11 | 17,- | 17,- | 20,- | 17,- |

Česky