![]() (informace pro studenty CZ a SK) |
| | English ![]() (information for foreign students) |
---|
H | Menu R 1: Polévka kuřecí s masem a těstovinou, Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, Knedlíky houskové M 1,3,6,7,9,13 | Menu R: Polévka kuřecí s masem a těstovinou, Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, Knedlíky houskové M 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
H | 350 | Frgál s jablky a ořechy 1,3,7,8 | Frgál s jablky a ořechy 1,3,7,8 | 99,- | 52,- | 134,- |
H | 120/72 | Kuřecí maso na kari s hráškem 1,3,6,7,9,10,11,13 | Curry chicken meat with peas 1,3,6,7,9,10,11,13 | 83,- | 36,- | 118,- |
H | 150/90 | Kuřecí plátek 150g s žampiony zapečený hermelínem 1,3,7,9,10,11,13 | Kuřecí plátek 150g s žampiony zapečený hermelínem 1,3,7,9,10,11,13 | 97,- | 50,- | 132,- |
H | 100/330 | Rizoto tarhoňové s kuřecím masem, okurek 1,3,7,9,10,13 | Bratislava risotto, gherkin 1,3,7,9,10,13 | 95,- | 47,- | 129,- |
H | 150/150 | Smažená vepřová kapsa s angl. slaninou a uz. sýrem 1,3,6,7 | Smažená vepřová kapsa s angl. slaninou a uz. sýrem 1,3,6,7 | 95,- | 48,- | 130,- |
H | 300 | Špagety Viva Italia 1,3,7,12 | Špagety Viva Italia 1,3,7,12 | 77,- | 30,- | 112,- |
P | 300 | Polévka kuřecí s masem a těstovinou 1,3,6,7,9,13 | Chicken soap with meat and pasta 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
O | 250 | Brambory maštěné máslem M 7 | Potatoes with butter 7 | 27,- | 27,- | 27,- |
O | 200 | Rýže jasmínová M | Rýže jasmínová M | 17,- | 17,- | 17,- |
1st price: student University or other universities
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food