Česky(informace pro studenty CZ a SK) |
| | English ![]() (information for foreign students) |
|---|
| H | 320 | Fazole bretaňské, vejce, chléb, okurek 1,3,6,7,9,10,13 | Breton beans with egg, bread and pickles 1,3,6,7,9,10,13 | 85,- | 37,- | 119,- |
| H | 250 | Koblihy 1 | Donuts 1 | 83,- | 36,- | 118,- |
| H | 150/90 | Kuřecí plátek 150g křepický 1,7,9,10,11 | Kuřecí plátek 150g křepický 1,7,9,10,11 | 91,- | 44,- | 126,- |
| H | 120/72 | Kuřecí směs ďábelská 1,3,7,9,13 | Devilish chicken mix 1,3,7,9,13 | 86,- | 38,- | 120,- |
| H | 300 | Perník s marmeládou a polevou 1,3,7,13 | Gingerbread with jam and topping 1,3,7,13 | 82,- | 35,- | 117,- |
| H | 150/150 | Smažený kuřecí řízek 150g 1,3,6,7 | Smažený kuřecí řízek 150g 1,3,6,7 | 92,- | 44,- | 126,- |
| H | 200/120 | Vepřová panenka 200g, omáčka chilli 1,3,6,7,9,10,11,13 | Vepřová panenka 200g, omáčka chilli 1,3,6,7,9,10,11,13 | 101,- | 53,- | 135,- |
| P | 300 | Polévka dršťková z hlívy ústřičné 1,3,6,7,9,13 | Polévka dršťková z hlívy ústřičné 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
| O | 250 | Brambory maštěné máslem M 7 | Potatoes with butter 7 | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 200 | Hranolky M | French fries | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 200 | Rýže jasmínová M | Rýže jasmínová M | 17,- | 17,- | 17,- |
1st price: student University or other universities
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
4rd price: High School student
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food