![]() (informace pro studenty CZ a SK) |
| | English ![]() (information for foreign students) |
---|
H | Menu R 1: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuře na paprice, Knedlíky houskové M 1,3,6,7,9,13 | Menu R: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuře na paprice, Knedlíky houskové M 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
H | Menu R 2: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Hovězí nudličky po hanácku, Rýže jasmínová M 1,3,6,7,9,12,13 | Menu R 2: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Hovězí nudličky po hanácku, Rýže jasmínová M 1,3,6,7,9,12,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
H | 250 | Dukátové buchtičky s krémem 1,3,7 | Homemade buns with cream 1,3,7 | 80,- | 33,- | 115,- |
H | 200 | Houbový Kuba, chléb, okurek 1,3,6,7,9,10,13 | Groats with mushrooms, pickle 1,3,6,7,9,10,13 | 74,- | 27,- | 109,- |
H | 150/80 | Hovězí roštěná na bylinkách 150g 1,7,9 | Hovězí roštěná na bylinkách 150g 1,7,9 | 120,- | 72,- | 154,- |
H | 350 | Salát čínský s tuňákem a vejci, toasty 1,3,4,6,7 | Chinese salad with tuna and eggs 1,3,4,6,7 | 103,- | 56,- | 138,- |
H | 600/400 | Smažená kuřecí křídla 1,3,6,7 | Fried chicken wings 1,3,6,7 | 104,- | 57,- | 138,- |
H | 200/120 | Vepřový steak 200g, omáčka chilli 1,3,7,9,10,11,13 | Pork steak 200g, chilli sauce 1,3,7,9,10,11,13 | 95,- | 47,- | 129,- |
P | 300 | Polévka hovězí s játrovými knedlíčky 1,3,6,7,9,13 | Beef soup with liver dumplings 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
O | 150 | Bramborové krokety M 1,3,7,9 | Potato croquettes 1,3,7,9 | 27,- | 27,- | 27,- |
O | 250 | Brambory šťouchané M 7 | Mashed potatoes 7 | 27,- | 27,- | 27,- |
O | 200 | Hranolky M | French fries | 27,- | 27,- | 27,- |
O | 200 | Rýže jasmínová M | Rýže jasmínová M | 17,- | 17,- | 17,- |
1st price: an employee BUT
2nd price: external boarder cash, firm
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food