![]() (informace pro studenty CZ a SK) |
| | English ![]() (information for foreign students) |
---|
H | Menu R 1: Polévka kulajda, Bramborové halušky se zelím a uz.krkovičkou 1,3,6,7,9,12,13 | Menu R: Polévka kulajda, Bramborové halušky se zelím a uz.krkovičkou 1,3,6,7,9,12,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
H | Menu R 2: Polévka kulajda, Smažený kuřecí řízek, Brambory vařené M 1,3,6,7,9,13 | Menu R 2: Polévka kulajda, Smažený kuřecí řízek, Brambory vařené M 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
H | Menu R 3: Polévka kulajda, Vepřový plátek na smetaně a bylinkách, Brambory americké M 1,3,6,7,9,13 | Menu R 3: Polévka kulajda, Vepřový plátek na smetaně a bylinkách, Brambory americké M 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
H | 150 | Grilovaný balkánský sýr 7 | Grilovaný balkánský sýr 7 | 87,- | 40,- | 121,- |
H | 200 | Hřebeny ořechové z list.těsta 1,3,7,8 | Hřebeny ořechové z list.těsta 1,3,7,8 | 97,- | 50,- | 132,- |
H | 100/450 | Salát zeleninový s kuřecími nugetami, dresink česnekový ,toasty 1,3,6,7,10 | Salát zeleninový s kuřecími nugetami, dresink česnekový ,toasty 1,3,6,7,10 | 109,- | 62,- | 144,- |
H | 100/360 | Tortilla Voldemort 2ks 1,7,10,11 | Tortilla Voldemord 1,7,10,11 | 100,- | 53,- | 134,- |
P | 300 | Polévka kulajda 1,3,6,7,9,13 | Kulajda soup 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
P | 300 | Polévka uzená s masem a kroupami 1,3,6,7,9,13 | Soup with smoked meat and oat groats 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
O | 200 | Salát coleslaw 3,6,7,9,10 | Salát coleslaw 3,6,7,9,10 | 31,- | 31,- | 31,- |
O | 200 | Salát ovocný | Fruit salad | 31,- | 31,- | 31,- |
O | 200 | Salát šopský 7 | Shopska salad 7 | 31,- | 31,- | 31,- |
O | 200 | Salát tzatziki 1,7 | Tzatziki salad 1,7 | 31,- | 31,- | 31,- |
O | 150 | Salát zeleninový | Vegetable salad | 26,- | 26,- | 26,- |
O | 200 | Brambory americké M | Brambory americké M | 27,- | 27,- | 27,- |
O | 250 | Brambory vařené M | Potatoes | 25,- | 25,- | 25,- |
O | 300 | Post Kofola 0,3l | Post Kofola 0,3l | 16,- | 16,- | 16,- |
O | 500 | Post Kofola 0,5l | Post Kofola 0,5l | 24,- | 24,- | 24,- |
O | Bravo 0,5l | Bravo 0,5l | 29,- | 29,- | 29,- | |
O | Kofola 0,5l | Kofola 0,5l | 27,- | 27,- | 27,- | |
O | Orangina 0,5l | Orangina 0,5l | 29,- | 29,- | 29,- | |
O | Rajec 0,75l | Rajec 0,75l | 15,- | 15,- | 15,- | |
O | Rajec 1,5l | Rajec 1,5l | 17,- | 17,- | 17,- | |
O | Red bull 0,25l | Red bull 0,25l | 35,- | 35,- | 35,- | |
O | Top topic 0,5l | Top topic 0,5l | 27,- | 27,- | 27,- | |
O | Vinea 0,5l | Vinea 0,5l | 27,- | 27,- | 27,- | |
O | 43 | Pečivo - rohlík 1,6 | Pastry 1,6 | 4,- | 4,- | 4,- |
O | Pochutiny | Seasonings | 10,- | 10,- | 10,- | |
O | Kelímek Kofola 0,3l | Kelímek Kofola 0,3l | 3,- | 3,- | 3,- | |
O | Kelímek Kofola 0,5l | Kelímek Kofola 0,5l | 3,- | 3,- | 3,- | |
O | Miska na polévku | Miska na polévku | 5,- | 5,- | 5,- | |
O | Obal | Packing | 10,- | 10,- | 10,- |
1st price: student University or other universities
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food